| 古地名 | 治所今址 | 起始年份 | 终止年份 | 开设原因 | 终止原因 | 隶属关系 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南绛县 | 山西省运城市绛县 | 494 | 553 |
|
||
| 南绛郡 | 山西省运城市绛县 | 528 | 597 |
|
||
| 绛县 | 山西省运城市绛县 | 554 | 617 |
|
||
| 绛州 | 山西省运城市绛县 | 561 | 577 |
|
||
| 绛县 | 山西绛县 | 618 | 1911 |
|
||
| 横岭背 | 山西绛县南横岭关 | 1820 | 1820 |
|
||
| 横水镇 | 1820 | 1820 |
|
|||
| 横水镇 | 1911 | 1911 |
|
|||
| 绛县 | 山西绛县 | 1820 | 1820 |
|
||
| 绛县 | 山西绛县 | 1911 | 1911 |
|
||
| 范村寨 | 山西绛县东北范村 | 1820 | 1820 |
|
||
| 上吕 | 山西绛县上吕 | 1911 | 1911 |
|
||
| 东下吕 | 山西绛县东下吕 | 1911 | 1911 |
|
||
| 东外 | 山西绛县东外 | 1911 | 1911 |
|
||
| 东桑 | 山西绛县东桑坪 | 1911 | 1911 |
|
||
| 东牛 | 山西绛县东牛坞 | 1911 | 1911 |
|
||
| 东郝 | 山西绛县东郝庄 | 1911 | 1911 |
|
||
| 乔也堡 | 山西绛县乔野堡 | 1911 | 1911 |
|
||
| 仇张 | 山西绛县东仇张 | 1911 | 1911 |
|
||
| 北牛 | 山西绛县北牛 | 1911 | 1911 |
|
||
| 南乔也 | 山西绛县南乔野 | 1911 | 1911 |
|
||
| 柴家 | 山西绛县柴家坡 | 1911 | 1911 |
|
||
| 梅村 | 山西绛县梅村 | 1911 | 1911 |
|
||
| 横岭关 | 山西绛县横岭关 | 1911 | 1911 |
|
||
| 涧东 | 山西绛县涧东 | 1911 | 1911 |
|
||
| 画凹 | 山西绛县桦洼 | 1911 | 1911 |
|
||
| 箕子沟 | 山西绛县祁子沟 | 1911 | 1911 |
|
||
| 范家 | 山西绛县范村 | 1911 | 1911 |
|
||
| 莲花池 | 山西绛县莲花池 | 1911 | 1911 |
|
||
| 裴家 | 山西绛县裴家岭 | 1911 | 1911 |
|
||
| 铁家 | 山西绛县铁沟 | 1911 | 1911 |
|
另参
背景地图
当代地名
进士按籍贯分布情况
绛县籍人物分布情況
绛县官员籍贯分布情况
导出详细数据
背景地图
当代地名