| 古地名 | 治所今址 | 起始年份 | 终止年份 | 开设原因 | 终止原因 | 隶属关系 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平阳县 | 山西省临汾市尧都区 | -206 | 13 |
|
||
| 香平县 | 山西省临汾市尧都区 | 14 | 22 |
|
||
| 平阳县 | 山西省临汾市尧都区 | 23 | 444 |
|
||
| 平阳郡 | 山西省临汾市尧都区 | 220 | 605 |
|
||
| 平阳县 | 山西省临汾市尧都区 | 487 | 580 |
|
||
| 晋州 | 山西省临汾市尧都区 | 643 | 741 |
|
||
| 平阳郡 | 山西省临汾市尧都区 | 742 | 757 |
|
||
| 晋州 | 山西省临汾市尧都区 | 758 | 818 |
|
||
| 晋州 | 山西省临汾市尧都区 | 819 | 959 |
|
||
| 晋州 | 山西省临汾市尧都区 | 960 | 980 |
|
||
| 晋州 | 山西省临汾市尧都区 | 981 | 1071 |
|
||
| 晋州 | 山西省临汾市尧都区 | 1072 | 1115 |
|
||
| 襄陵县 | 山西省临汾市尧都区 | -206 | 13 |
|
||
| 干昌县 | 山西省临汾市尧都区 | 14 | 22 |
|
||
| 襄陵县 | 山西省临汾市尧都区 | 23 | 555 |
|
||
| 禽昌县 | 山西省临汾市尧都区 | 487 | 605 |
|
||
| 襄陵县 | 山西省临汾市尧都区 | 606 | 818 |
|
||
| 雍州 | 山西省临汾市尧都区 | 309 | 316 |
|
||
| 禽昌县 | 山西省临汾市尧都区 | 441 | 578 |
|
||
| 伍城郡 | 山西省临汾市尧都区 | 556 | 577 |
|
||
| 平河县 | 山西省临汾市尧都区 | 581 | 582 |
|
||
| 晋慈隰节度使 | 山西省临汾市尧都区 | 784 | 787 |
|
||
| 晋慈隰防御观察使 | 山西省临汾市尧都区 | 788 | 807 |
|
||
| 晋慈都团练观察使 | 山西省临汾市尧都区 | 822 | 826 |
|
||
| 定昌军节度使 | 山西省临汾市尧都区 | 910 | 916 |
|
||
| 建宁军节度使 | 山西省临汾市尧都区 | 917 | 922 |
|
||
| 建雄军节度使 | 山西省临汾市尧都区 | 923 | 978 |
|
||
| 永安县 | 山西省临汾市尧都区 | 526 | 580 |
|
||
| 西河县 | 山西省临汾市尧都区 | 581 | 604 |
|
||
| 西河县 | 山西省临汾市尧都区 | 618 | 642 |
|
||
| 唐州 | 山西省临汾市尧都区 | 528 | 528 |
|
||
| 晋州 | 山西省临汾市尧都区 | 529 | 606 |
|
||
| 禽昌县 | 山西省临汾市尧都区 | 579 | 605 |
|
||
| 吴村镇 | 山西临汾市东北吴村 | 1820 | 1820 |
|
||
| 丁家庄 | 山西临汾市丁家庄 | 1911 | 1911 |
|
||
| 上村 | 山西临汾市上村 | 1911 | 1911 |
|
||
| 东亢 | 山西临汾市东亢 | 1911 | 1911 |
|
||
| 乔化 | 山西临汾市乔化 | 1911 | 1911 |
|
||
| 乔村 | 山西临汾市乔村 | 1911 | 1911 |
|
||
| 仓上 | 山西临汾市仓上 | 1911 | 1911 |
|
||
| 侯村 | 山西临汾市侯村 | 1911 | 1911 |
|
||
| 北高 | 山西临汾市北高 | 1911 | 1911 |
|
||
| 古镇 | 山西临汾市古镇 | 1911 | 1911 |
|
||
| 堡头 | 山西临汾市西堡头 | 1911 | 1911 |
|
||
| 大韩 | 山西临汾市大韩 | 1911 | 1911 |
|
||
| 天井 | 山西洪洞县天井 | 1911 | 1911 |
|
||
| 官雀 | 山西临汾市官雀 | 1911 | 1911 |
|
||
| 山底 | 山西临汾市山底 | 1911 | 1911 |
|
||
| 峪里 | 山西临汾市峪里 | 1911 | 1911 |
|
||
| 张家庄 | 山西临汾市张家庄 | 1911 | 1911 |
|
||
| 故县 | 山西临汾市古贤 | 1911 | 1911 |
|
||
| 梁家 | 山西临汾市梁家坡 | 1911 | 1911 |
|
||
| 泊庄镇 | 山西临汾市泊庄 | 1911 | 1911 |
|
||
| 洪道 | 山西临汾市洪道 | 1911 | 1911 |
|
||
| 田村 | 山西临汾市田村 | 1911 | 1911 |
|
||
| 西 亢 | 山西临汾市西亢 | 1911 | 1911 |
|
||
| 西头 | 山西临汾市下西头 | 1911 | 1911 |
|
||
| 郑家 | 山西洪洞县郑家寨 | 1911 | 1911 |
|
||
| 韩村 | 山西临汾市韩村 | 1911 | 1911 |
|
- 晋州,河东道,唐朝 (627 - 960)
- 洪洞,冀氏,神山
- 晋州,河东道,唐朝 (627 - 908)
- 保义军节度
- 晋州,河东道,唐朝 (627 - 819)
- 襄陵
- 晋州,河东道,唐朝 (632 - 960)
- 岳阳
- 晋州,河东道,唐朝 (643 - 960)
- 霍邑,赵城,临汾,汾西
- 晋州,河东路,宋朝 (960 - 1127)
- 襄陵,汾西,冀氏,临汾,赵城,岳阳,洪洞,神山,和川,霍邑
另参
背景地图
当代地名
进士按籍贯分布情况
尧都区籍人物分布情況
尧都区官员籍贯分布情况
导出详细数据
背景地图
当代地名