| 古地名 | 治所今址 | 起始年份 | 终止年份 | 开设原因 | 终止原因 | 隶属关系 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北吐京郡 | 山西省临汾市蒲县 | 452 | 590 |
|
||
| 平昌县 | 山西省临汾市蒲县 | 452 | 590 |
|
||
| 石城县 | 山西省临汾市蒲县 | 497 | 578 |
|
||
| 蒲子县 | 山西省临汾市蒲县 | 579 | 580 |
|
||
| 蒲子县 | 山西省临汾市蒲县 | 581 | 605 |
|
||
| 蒲川县 | 山西省临汾市蒲县 | 591 | 606 |
|
||
| 蒲县 | 山西省临汾市蒲县 | 606 | 618 |
|
||
| 常安县 | 山西省临汾市蒲县 | 619 | 626 |
|
||
| 昌原县 | 山西省临汾市蒲县古午线 | 619 | 626 |
|
||
| 昌州 | 山西省临汾市蒲县 | 619 | 626 |
|
||
| 蒲县 | 山西蒲县 | 619 | 1220 |
|
||
| 蒲州 | 山西省临汾市蒲县 | 1221 | 1259 |
|
||
| 蒲县 | 山西蒲县 | 1260 | 1265 |
|
||
| 蒲县 | 山西蒲县 | 1294 | 1911 |
|
||
| 乔家湾镇 | 山西蒲县东南乔家湾 | 1820 | 1820 |
|
||
| 化乐镇 | 山西蒲县东南化乐 | 1820 | 1820 |
|
||
| 化乐镇 | 山西蒲县化乐镇 | 1911 | 1911 |
|
||
| 古驿镇 | 山西蒲县西北古驿 | 1820 | 1820 |
|
||
| 蒲县 | 山西蒲县 | 1820 | 1820 |
|
||
| 蒲县 | 山西蒲县 | 1911 | 1911 |
|
||
| 薛关镇 | 1820 | 1820 |
|
|||
| 薛关镇 | 1911 | 1911 |
|
|||
| 黑龙关 | 1820 | 1820 |
|
|||
| 黑龙关 | 1911 | 1911 |
|
|||
| 下古驿 | 山西蒲县古驿 | 1911 | 1911 |
|
||
| 乔子滩 | 山西蒲县乔子滩 | 1911 | 1911 |
|
||
| 习改 | 山西蒲县席盖 | 1911 | 1911 |
|
||
| 公峪 | 山西蒲县公峪 | 1911 | 1911 |
|
||
| 山口村 | 山西蒲县山口 | 1911 | 1911 |
|
||
| 枣林 | 山西蒲县枣林 | 1911 | 1911 |
|
||
| 段家山 | 山西洪洞县段家山 | 1911 | 1911 |
|
||
| 石堆 | 山西蒲县石堆 | 1911 | 1911 |
|
||
| 耳里 | 山西蒲县西平垣 | 1911 | 1911 |
|
||
| 胡家 | 山西蒲县胡家庄 | 1911 | 1911 |
|
||
| 西坡 | 山西蒲县西坡 | 1911 | 1911 |
|
||
| 贺家沟 | 山西蒲县贺家沟 | 1911 | 1911 |
|
另参
背景地图
当代地名
进士按籍贯分布情况
蒲县籍人物分布情況
蒲县官员籍贯分布情况
导出详细数据
背景地图
当代地名