古地名 | 治所今址 | 起始年份 | 终止年份 | 开设原因 | 终止原因 | 隶属关系 |
---|---|---|---|---|---|---|
三都 | 1820 | 1820 |
|
|||
石塘 | 1820 | 1820 |
|
|||
义路亭塘 | 福建宁德市叉路亭 | 1911 | 1911 |
|
||
六都 | 福建宁德市六都 | 1911 | 1911 |
|
||
古溪 | 福建宁德市古溪 | 1911 | 1911 |
|
||
后溪 | 福建宁德市后溪 | 1911 | 1911 |
|
||
城澚 | 福建宁德市城澳 | 1911 | 1911 |
|
||
新亭塘 | 福建宁德市新亭 | 1911 | 1911 |
|
||
桃花溪 | 福建宁德市桃花溪 | 1911 | 1911 |
|
||
焦溪 | 福建宁德市礁溪 | 1911 | 1911 |
|
||
莒州 | 福建宁德市上莒州 | 1911 | 1911 |
|
||
蓝田塘 | 福建宁德市蓝田 | 1911 | 1911 |
|
||
蔗坂 | 福建宁德市栢步 | 1911 | 1911 |
|
||
象溪 | 福建宁德市象溪 | 1911 | 1911 |
|
||
金垂 | 福建宁德市金垂 | 1911 | 1911 |
|
||
铜镜 | 福建宁德市铜镜 | 1911 | 1911 |
|
||
闽阬塘 | 福建宁德市闽坑 | 1911 | 1911 |
|
||
马鞍塘 | 福建宁德市马山 | 1911 | 1911 |
|
另参
背景地图
当代地名
进士按籍贯分布情况
蕉城区籍人物分布情況
背景地图
当代地名