古地名 | 治所今址 | 起始年份 | 终止年份 | 开设原因 | 终止原因 | 隶属关系 |
---|---|---|---|---|---|---|
福鼎县 | 福建省福鼎县 | 1739 | 1911 | 新建 | 数据下限 |
|
南镇 | 1820 | 1820 |
|
|||
天竹寨 | 1820 | 1820 |
|
|||
沙埕堡 | 福建福鼎县沙埕 | 1820 | 1820 |
|
||
潋城 | 1820 | 1820 |
|
|||
秦屿 | 福建福鼎县秦屿镇 | 1820 | 1820 |
|
||
秦屿 | 福建福鼎县秦屿镇 | 1911 | 1911 |
|
||
仓边 | 福建福鼎县仓边 | 1911 | 1911 |
|
||
仙蒲 | 福建福鼎县仙蒲 | 1911 | 1911 |
|
||
八尺门塘 | 福建福鼎县八尺门 | 1911 | 1911 |
|
||
南溪塘 | 福建福鼎县南溪 | 1911 | 1911 |
|
||
南镇 | 福建福鼎县南镇 | 1911 | 1911 |
|
||
后洋 | 福建福鼎县后阳 | 1911 | 1911 |
|
||
大岳 | 福建福鼎县大岳 | 1911 | 1911 |
|
||
大筼筜 | 福建福鼎县大筼筜 | 1911 | 1911 |
|
||
大莪 | 福建福鼎县大莪 | 1911 | 1911 |
|
||
小巽 | 福建福鼎县小巽 | 1911 | 1911 |
|
||
小莪 | 福建福鼎县小莪 | 1911 | 1911 |
|
||
岩前 | 福建福鼎县岩前 | 1911 | 1911 |
|
||
巽城 | 福建福鼎县巽城 | 1911 | 1911 |
|
||
广化 | 福建福鼎县广化 | 1911 | 1911 |
|
||
战坪洋 | 福建福鼎县战坪洋 | 1911 | 1911 |
|
||
日澚 | 福建福鼎县日岙 | 1911 | 1911 |
|
||
桑园 | 福建福鼎县桑园 | 1911 | 1911 |
|
||
梅溪 | 福建福鼎县梅溪 | 1911 | 1911 |
|
||
樟栢洋 | 福建福鼎县樟柏洋 | 1911 | 1911 |
|
||
武洋 | 福建福鼎县武阳 | 1911 | 1911 |
|
||
沈青 | 福建福鼎县沈青 | 1911 | 1911 |
|
||
流江 | 福建福鼎县流江 | 1911 | 1911 |
|
||
淡竹洋 | 福建福鼎县竹阳 | 1911 | 1911 |
|
||
溪口 | 福建福鼎县溪口 | 1911 | 1911 |
|
||
焦岩 | 福建福鼎县蕉岩 | 1911 | 1911 |
|
||
白岩 | 福建福鼎县大白岩 | 1911 | 1911 |
|
||
硖门塘 | 福建福鼎县硤门 | 1911 | 1911 |
|
||
管洋 | 福建福鼎县管洋 | 1911 | 1911 |
|
||
翁溪 | 福建福鼎县翁溪 | 1911 | 1911 |
|
||
茗洋 | 福建福鼎县茗阳 | 1911 | 1911 |
|
||
茭洋 | 福建福鼎县茭阳 | 1911 | 1911 |
|
||
茶塘 | 福建福鼎县茶塘 | 1911 | 1911 |
|
||
茶洋 | 福建福鼎县茶阳 | 1911 | 1911 |
|
||
蒋洋 | 福建福鼎县蒋洋 | 1911 | 1911 |
|
||
西岐 | 福建福鼎县西岐 | 1911 | 1911 |
|
||
西阬 | 福建福鼎县西坑 | 1911 | 1911 |
|
||
透程 | 福建福鼎县透程 | 1911 | 1911 |
|
||
郭洋 | 福建福鼎县果阳 | 1911 | 1911 |
|
||
钓澚 | 福建福鼎县吊岙 | 1911 | 1911 |
|
另参
背景地图
当代地名