古地名 | 治所今址 | 起始年份 | 终止年份 | 开设原因 | 终止原因 | 隶属关系 |
---|---|---|---|---|---|---|
梁州 | 河南省开封市鼓楼区 | 534 | 577 |
|
||
汴州 | 河南省开封市鼓楼区 | 578 | 605 |
|
||
汴州 | 河南省开封市鼓楼区 | 621 | 741 |
|
||
陈留郡 | 河南省开封市鼓楼区 | 742 | 755 |
|
||
河南节度使 | 河南省开封市鼓楼区 | 756 | 757 |
|
||
汴州都防御使 | 河南省开封市鼓楼区 | 758 | 758 |
|
||
汴滑节度使 | 河南省开封市鼓楼区 | 759 | 760 |
|
||
河南节度使 | 河南省开封市鼓楼区 | 762 | 775 |
|
||
淮西节度使 | 河南省开封市鼓楼区 | 776 | 778 |
|
||
永平节度使 | 河南省开封市鼓楼区 | 779 | 783 |
|
||
宣武军节度使 | 河南省开封市鼓楼区 | 784 | 906 |
|
||
东京 | 河南省开封市鼓楼区 | 907 | 922 |
|
||
后梁 | 河南省开封市鼓楼区 | 907 | 922 |
|
||
京师 | 河南省开封市鼓楼区 | 907 | 922 | 後樑 |
|
|
宣武军节度使 | 河南省开封市鼓楼区 | 923 | 937 |
|
||
后晋 | 河南省开封市鼓楼区 | 936 | 946 |
|
||
京师 | 河南省开封市鼓楼区 | 936 | 946 | 後晉 |
|
|
东京 | 河南省开封市鼓楼区 | 938 | 1052 |
|
||
后汉 | 河南省开封市鼓楼区 | 947 | 950 |
|
||
京师 | 河南省开封市鼓楼区 | 947 | 950 | 後漢 |
|
|
后周 | 河南省开封市鼓楼区 | 951 | 959 |
|
||
京师 | 河南省开封市鼓楼区 | 951 | 959 | 後周 |
|
|
北宋 | 河南省开封市鼓楼区 | 960 | 1127 |
|
||
河南行省 | 河南省开封市鼓楼区 | 1268 | 1273 |
|
||
汴梁路 | 河南省开封市鼓楼区 | 1279 | 1367 |
|
||
河南行省 | 河南省开封市鼓楼区 | 1368 | 1376 |
|
||
河南布政使司 | 河南省开封市鼓楼区 | 1376 | 1644 |
|
- 汴州,河南道,唐朝 (627 - 908)
- 永平军节度,宣武军节度
- 汴州,河南道,唐朝 (627 - 960)
- 封邱,陈留,尉氏,雍邱
- 汴州,河南道,唐朝 (712 - 960)
- 开封,浚仪
- 汴梁路,河南行中书省,元朝 (1235 - 1368)
- 通许,郑州,杞县,鄢陵,延津,祥符,扶沟,阳武,太康,许州,原武,尉氏,封邱,开封,兰阳,钧州,陈州,睢州,荣泽,中牟,洧川,陈留
另参
背景地图
当代地名
进士按籍贯分布情况
鼓楼区籍人物分布情況
鼓楼区官员籍贯分布情况
导出详细数据
背景地图
当代地名