古地名 | 治所今址 | 起始年份 | 终止年份 | 开设原因 | 终止原因 | 隶属关系 |
---|---|---|---|---|---|---|
蔡阳县 | 湖北省襄阳市襄州区 | -272 | 36 |
|
||
蔡阳侯国 | 湖北省襄阳市襄州区 | 37 | 143 |
|
||
蔡阳县 | 湖北省襄阳市襄州区 | 144 | 456 |
|
||
东蔡阳县 | 湖北省襄阳市襄州区 | 479 | 549 |
|
||
西蔡阳县 | 湖北省襄阳市襄州区 | 479 | 549 |
|
||
蔡阳县 | 湖北省襄阳市襄州区 | 550 | 626 |
|
||
蔡州 | 湖北省襄阳市襄州区 | 583 | 606 |
|
||
两河口 | 湖北襄阳县东北两河口 | 1820 | 1820 |
|
||
北泰山庙 | 湖北襄阳县北北泰山庙 | 1820 | 1820 |
|
||
双沟 | 湖北襄阳县东北双沟 | 1820 | 1820 |
|
||
吕堰镇 | 湖北襄阳县东北吕堰 | 1820 | 1820 |
|
||
孟家集 | 湖北襄阳县东北孟家集 | 1820 | 1820 |
|
||
峪山 | 湖北襄阳县东南峪山 | 1820 | 1820 |
|
||
张家集 | 1820 | 1820 |
|
|||
黄龙垱 | 湖北襄阳县东南黄龙垱 | 1820 | 1820 |
|
||
龙王集 | 湖北襄阳县西北龙王集 | 1820 | 1820 |
|
另参
背景地图
当代地名
进士按籍贯分布情况
襄州区籍人物分布情況
背景地图
当代地名