古地名 | 治所今址 | 起始年份 | 终止年份 | 开设原因 | 终止原因 | 隶属关系 |
---|---|---|---|---|---|---|
双塔堡 | 甘肃古浪县北双塔 | 1820 | 1820 |
|
||
古浪县 | 甘肃古浪县 | 1820 | 1820 |
|
||
古浪县 | 甘肃古浪县 | 1911 | 1911 |
|
||
土门堡 | 甘肃古浪县东北土门 | 1820 | 1820 |
|
||
大靖堡 | 甘肃古浪县东大靖 | 1820 | 1820 |
|
||
裴家堡 | 甘肃古浪县东裴家营 | 1820 | 1820 |
|
||
阿坝堡 | 甘肃古浪县东北阿坝营 | 1820 | 1820 |
|
||
隆贵铺 | 甘肃古浪县南龙沟堡 | 1820 | 1820 |
|
||
黑松驿 | 甘肃古浪县龙沟 | 1911 | 1911 |
|
||
黑松堡 | 甘肃古浪县南黑松驿 | 1820 | 1820 |
|
||
二墩子 | 甘肃古浪县二墩子 | 1911 | 1911 |
|
||
双塔堡 | 甘肃古浪县双塔 | 1911 | 1911 |
|
||
吴家井 | 甘肃古浪县吴家井 | 1911 | 1911 |
|
||
吴家湾 | 甘肃古浪县吴家湾 | 1911 | 1911 |
|
||
小直沟 | 甘肃古浪县小直沟 | 1911 | 1911 |
|
||
崖头 | 甘肃古浪县崖头 | 1911 | 1911 |
|
||
朱家庄 | 甘肃古浪县朱家中庄 | 1911 | 1911 |
|
||
杨家窝铺 | 甘肃古浪县杨家窝铺 | 1911 | 1911 |
|
||
永丰台 | 甘肃古浪县永丰台 | 1911 | 1911 |
|
||
王府营 | 甘肃古浪县王府营 | 1911 | 1911 |
|
||
白家洼 | 甘肃古浪县白家洼 | 1911 | 1911 |
|
||
石门山 | 甘肃古浪县石门山 | 1911 | 1911 |
|
||
红凉山 | 甘肃古浪县横梁山 | 1911 | 1911 |
|
||
花庄子 | 甘肃古浪县花庄 | 1911 | 1911 |
|
||
西山堡 | 甘肃古浪县西山堡 | 1911 | 1911 |
|
||
陆家台 | 甘肃古浪县路家台 | 1911 | 1911 |
|
||
黄尼冈 | 甘肃古浪县黄泥岗 | 1911 | 1911 |
|
||
龙沟铺 | 甘肃古浪县龙沟 | 1911 | 1911 |
|
另参
背景地图
当代地名
进士按籍贯分布情况
古浪县籍人物分布情況
古浪县官员籍贯分布情况
导出详细数据
背景地图
当代地名