集句作者
朝代
所集句子源自4729位作者,30370首作品。总句次:59388,总句数:48827,总集句作品数:12135,总集句作者数:2211。

白首相知猶按劒(王维),青春作伴好還鄉(杜甫)

勸君更盡一杯酒(王维),與爾同銷萬古愁(李白)

復有樓臺銜暮景(杜甫),也從江檻落風湍(杜甫)

鐘鼎山林各天性(杜甫),風流儒雅亦吾師(杜甫)

益德冤魂終報主(李商隐),韓公本意在和戎(李商隐)

重吟細把真無奈(李商隐),對影聞聲已可憐(李商隐)

猶自金鞍對芳草(李商隐),更持紅燭賞殘花(李商隐)

青女素娥俱耐冷(李商隐),春松秋菊可同時(李商隐)

紅樓隔雨相望冷(李商隐),錦瑟驚絃破夢頻(李商隐)

賈生年少虛垂淚(李商隐),趙后身輕欲倚風(李商隐)

豈知爲雨爲雲處(李商隐),只有襄王憶夢中(李商隐)

芳樽細浪傾春醁(温庭筠),紅蠟香煙撲畫楹(李洞)

情多最恨花無語(郑谷),齒折仍誇笑不妨(白居易)

明月自來還自去(崔橹),暫時相賞莫相違(杜甫)

可憐芳草成衰草(杨凝),纔見開花又落花(雍陶)

杏花楊柳年年好(郑谷),南去北來人自老(杜牧)

紅桃綠柳垂簷向(王维),碧石青苔滿樹陰(李端)

吳國地遙江接海(韩偓),洞庭春盡水如天(柳宗元)

傷心自比籠中鶴(元稹),回首更慚江上鷗(赵嘏)

萬里山川分曉夢(许浑),千家砧杵共秋聲(钱起)

眼前好惡那能定(张籍),夢裏輸贏總未真(李山甫)

西樓悵望芳菲節(韩偓),懷抱何時得好開(杜甫)

夜如何其初促膝(杜甫),歲云暮矣增離憂(杜甫)

高車駟馬帶傾覆(杜甫),黃帽青鞋歸去來(杜甫)

多情却似總無情(杜牧),道是無情還有情(刘禹锡)

西望瑤池降王母(杜甫),南極老人應壽昌(杜甫)

老夫臥穩朝慵起(杜甫),肯信吾兼吏隱名(杜甫)

籠中嬌鳥暖猶睡(温庭筠),山下碧桃春自開(许浑)

萬事糾紛猶絕粒(杜甫),百年多病獨登臺(杜甫)

縱酒欲謀良夜醉(杜甫),將詩不必萬人傳(杜甫)

衮職曾無一字補(杜甫),將詩不必萬人傳(杜甫)

獨當省署開文苑(杜甫),會送夔龍集鳳池(杜甫)

殊錫曾爲大司馬(杜甫),老儒不用尚書郎(杜甫)

是何意態雄且傑(杜甫),不露文章世已驚(杜甫)

白沙翠竹江村暮(杜甫),雲碓無人水自舂(白居易)

萬里秋風吹錦水(杜甫),千家山郭靜朝暉(杜甫)

縱酒欲謀良夜醉(杜甫),繫帆何惜片時程(杜甫)

惟恨仙桃遲結實(李中),不如庭草解忘憂(李建勋)

綠水青山雖似舊(耿湋),紅顏白髮遞相催(韩偓)

香燭有花妨宿燕(温庭筠),碧池新漲浴嬌鴉(杜牧)

月明古寺客初到(项斯),風靜寒塘花正開(刘沧)

未央宮裏三千女(李商隐),卷上珠簾總不如(杜牧)

桂宮留影光難取(李商隐),羅薦春香暖不知(李商隐)

無情有恨何人見(李贺),梨花落盡成秋苑(李贺)

海闊天翻迷處所(李商隐),樓寒院冷接平明(李商隐)

雲路招邀迴綵鳳(李商隐),玉壺傳點咽銅龍(李商隐)

沛國東風吹大澤(李商隐),金陵王氣應瑤光(李商隐)

沛國東風吹大澤(李商隐),巴山夜雨漲秋池(李商隐)

好爲麻姑到東海(李商隐),欲書花葉寄朝雲(李商隐)

檢與神方教駐景(李商隐),遠聞鼉鼓欲驚雷(李商隐)

悵望銀河吹玉笙(李商隐),相思迢遞隔重城(李商隐)

那解將心憐孔翠(李商隐),幾時塗額藉蜂黃(李商隐)

蓬山此去無多路(李商隐),楮葉成來不直錢(李商隐)

蝶銜紅蘂蜂銜粉(李商隐),犀辟塵埃玉辟寒(李商隐)

何處哀箏隨急管(李商隐),豈知孤鳳憶離鸞(李商隐)

由來碧落銀河畔(李商隐),分隔休燈滅燭時(李商隐)

誰與王昌報消息(李商隐),非關宋玉有微辭(李商隐)

雨打湘靈五十絃(李商隐),一絃一柱思華年(李商隐)

欲就麻姑買滄海(李商隐),可能留命待桑田(李商隐)

樂遊春苑斷腸天(李商隐),省對流鸎坐綺筵(李商隐)

莊生曉夢迷蝴蝶(李商隐),侍女吹笙弄鳳凰(李商隐)

憶得蛟絲裁小卓(李商隐),收將鳳紙寫相思(李商隐)

已隨江令誇瓊樹(李商隐),憶向天階問紫芝(李商隐)

幽淚欲乾殘菊露(李商隐),招腰爭舞鬱金帬(李商隐)

相攜花下非秦贅(李商隐),每到城東憶范雲(李商隐)

荔枝盧橘沾恩幸(李商隐),紫鳳青鸞共羽儀(李商隐)

君問歸期未有期(李商隐),洞房簾箔至今垂(李商隐)

江魚朔雁長相憶(李商隐),劒棧風檣各苦辛(李商隐)

後堂芳樹陰陰見(李商隐),白髮如絲日日新(李商隐)

顧我有懷同大夢(李商隐),與君相伴灑煩襟(李商隐)

遙知小閣還斜照(李商隐),不遣當關報早霜(李商隐)

永憶江湖歸白髮(李商隐),本來銀漢是紅墻(李商隐)

閑倚繡簾吹柳絮(李商隐),更持紅燭賞殘花(李商隐)

但須鸑鷟巢阿閣(李商隐),羨殺烏龍臥錦茵(李商隐)

何處更求回日馭(李商隐),至今猶謝蘂珠人(李商隐)

深知身在情長在(李商隐),相見時難別亦難(李商隐)

海闊天翻迷處所(李商隐),廊深閣迥此徘徊(李商隐)

城中猘犬憎蘭佩(李商隐),牢合金魚鏁桂叢(李商隐)

桂宮留影光難取(李商隐),蠟炬成灰淚始乾(李商隐)

姮娥擣藥無時已(李商隐),子晉吹笙此日同(李商隐)

憶得蛟絲裁小卓(李商隐),遠含雞舌過新豐(李商隐)

狂飆不惜蘿陰薄(李商隐),月露誰教桂葉香(李商隐)

荔枝盧橘沾恩幸(李商隐),玉液瓊蘇作壽杯(李商隐)

君王曉坐金鑾殿(李商隐),哀痛天書近已裁(李商隐)

送到咸陽見夕陽(李商隐),久留金勒爲迴腸(李商隐)

願書萬本誦萬過(李商隐),遠循三楚弔三閭(李商隐)

蓬巒仙仗儼雲旗(李商隐),憶向天階問紫芝(李商隐)

漢苑風煙吹客夢(李商隐),嵩陽松雪有心期(李商隐)

豈到白頭長只爾(李商隐),不知香頸爲誰迴(李商隐)

湘淚淺深滋竹色(李商隐),碧潭珍重駐蘭橈(李商隐)

徒令上將揮神筆(李商隐),便是胡僧話劫灰(李商隐)

絳簡尚參黃紙案(李商隐),玉樓長御白雲杯(李商隐)

于今腐草無螢火(李商隐),終古蒼梧哭翠華(李商隐)

仙心欲捉左元放(苏轼),大草閑臨張伯英(苏轼)

獨攜天上小團月(苏轼),自撥床頭一甕雲(苏轼)

公業有田常乏食(苏轼),陶潛無酒亦從人(苏轼)

寒魚依密藻(杜甫),宿鳥擇深枝(杜甫)

榮華誠足貴(陶潜),於我若浮煙(陶潜)

但道桑麻長(陶潜),而無車馬喧(陶潜)

厭聞世上語(陶潜),寧效俗中言(陶潜)

萬族各有託(陶潜),吾亦愛吾廬(陶潜)

悠悠待秋稼(陶潜),時還讀我書(陶潜)

行行循歸路(陶潜),靡靡秋已夕(陶潜)

提壺接賓侶(陶潜),抗言談在昔(陶潜)

林園無俗情(陶潜),雲鶴有奇翼(陶潜)

眾鳥欣有託(陶潜),孤雲獨無依(陶潜)

井竈有遺處(陶潜),山川無改時(陶潜)

謂人最靈智(陶潜),衛生每苦拙(陶潜)

但使願無違(陶潜),甘以辭華軒(陶潜)

虛室絕塵想(陶潜),閑居離世紛(陶潜)

一生復能幾(陶潜),且進杯中物(陶潜)

野老时一望(丘迟),游子澹忘歸(孔平仲)

野橋齊度馬(杜甫),森木亂鳴蟬(杜甫)

鳳曆軒轅紀(杜甫),夔龍廊廟珍(杜甫)

八荒開壽域(杜甫),萬役但平均(杜甫)

社稷堪流涕(杜甫),行藏獨倚樓(杜甫)

生意甘衰白(杜甫),行歌非隱淪(杜甫)

丈夫誓許國(杜甫),壯士恥爲儒(杜甫)

天青風捲幔(杜甫),樓靜月侵門(杜甫)

鸛鶴追飛靜(杜甫),魚龍偃臥高(杜甫)

蜂蠆終懷毒(杜甫),狐貍不足論(杜甫)

幽花欹滿樹(杜甫),小徑曲通村(杜甫)

雜花分戶映(杜甫),亂石閉門高(杜甫)

乞米煩佳客(杜甫),應門試小童(杜甫)

囀枝黃鳥近(杜甫),翻藻白魚跳(杜甫)

露折一枝蘭(李贺),稍知花簟寒(李贺)

世界微塵裏(李商隐),乾坤百戰場(李商隐)

皎潔終無倦(李商隐),潺湲奈爾何(李商隐)

空園兼樹廢(李商隐),高閣已苔斑(李商隐)

猶餘遺意在(李商隐),不奈寸腸何(李商隐)

月色來侵幌(李商隐),池光忽隱牆(李商隐)

明月清風(王勃),不用一钱买(张炎)

碧桃滿樹(司空图),清露未晞(司空图)

指天指地(释师范),無處回避(释慧性)

集句来源作者清单

作者 被集总句次 被集总句数 被集总篇数 被集诗篇佔比% 相关集句篇数
杜甫 9313 6082 1369 93.51 2267
李商隐 3840 2238 581 95.4 988
诗经 2014 1282 261 85.57 343
陶潜 1560 912 144 80 238
苏轼 1285 1142 819 24.68 619
白居易 1103 984 684 23 927
李白 834 722 442 41.7 540
王守仁 717 713 310 53.17 201
温庭筠 604 511 241 61.17 445
李贺 568 475 174 71.02 245
韩偓 434 360 167 49.12 399
杜牧 424 306 183 36.97 397
韦应物 399 368 227 39.96 192
元稹 384 342 207 23.31 377
许浑 384 297 192 37.35 351
陆游 368 354 301 3.2 275
韩愈 366 301 167 38.48 300
刘禹锡 352 304 199 24.51 331
韦庄 339 308 185 49.33 329
黄庭坚 336 311 232 9.67 193
王维 328 251 126 32.64 302
司空图 311 248 124 30.1 189
杨万里 279 267 220 5.12 233
高明 278 265 48 10.43 23
郑谷 237 207 134 41.36 221
刘长卿 236 204 129 26.49 210
龚自珍 231 206 168 23.66 61
方干 230 205 142 41.64 189
钱起 223 198 137 31.49 175
朱熹 211 201 116 7.81 113
陈与义 210 195 141 21.33 155
王安石 207 190 154 8.68 168
欧阳修 202 185 119 10.1 109
释克勤 198 155 29 37.66 88
陆龟蒙 191 173 131 21.44 188
释宗杲 191 162 76 16.96 107
吴融 188 164 98 32.45 187
罗隐 187 169 126 24.8 183
岑参 186 151 105 26.12 174
赵嘏 184 150 93 35.09 177
王建 183 169 132 25.73 176
贾岛 172 166 122 29.83 156
张籍 168 151 92 20.86 158
杜荀鹤 165 152 115 34.85 150
孟浩然 156 139 77 28.95 151
卢纶 154 129 80 23.74 151
权德舆 145 139 98 21.35 143
释法薰 144 122 67 19.53 99
黄景仁 144 137 112 8.02 42
李群玉 143 132 82 31.91 132
萨都剌 138 138 49 6.1 32
李滉 138 138 124 6.12 42
张祜 133 124 81 16.17 129
薛能 132 109 68 21.25 131
李煜 132 110 43 59.72 68
林逋 127 115 80 24.92 117
高适 125 99 56 21.79 116
释崇岳 124 102 67 26.8 82
柳宗元 123 91 42 20.59 117
曹唐 121 91 53 33.76 115
杨巨源 120 108 59 37.11 118
皇甫冉 116 91 58 25.44 109
皮日休 115 102 80 17.7 113
释居简 110 92 53 3.2 85
释师范 108 95 67 16.07 73
元好问 107 107 83 8.52 68
邵雍 105 103 84 5.4 86
郊庙朝会歌辞 104 94 81 5.17 23
戴叔伦 102 81 56 20.74 99
姜夔 100 92 55 19.43 25
李端 98 84 49 20.25 92
王勃 96 73 36 28.12 94
刘克庄 96 88 48 1 72
李涉 94 73 39 30.95 88
薛逢 94 70 40 48.19 89
罗邺 93 70 47 30.52 93
韩翃 92 72 50 30.49 91
唐彦谦 91 84 52 32.91 76
张泌 91 70 34 72.34 89
释重显 90 81 48 11.76 56
顾况 89 75 49 20.16 85
释师观 89 66 41 27.15 62
贯休 88 84 75 10.15 83
张说 87 84 53 13.02 84
释心月 87 69 47 12.3 58
徐铉 86 77 42 9.52 76
陈师道 85 82 64 8.5 81
谢灵运 83 74 36 30.51 36
武元衡 83 76 51 26.02 82
姚合 83 80 67 13.04 80
雍陶 81 67 43 32.09 81
刘沧 81 68 36 35.29 76
花蕊夫人徐氏 81 77 62 39.49 78
李觏 80 78 57 16.76 29
王士禛 80 79 71 1.44 60
骆宾王 78 71 30 23.26 74
崔颢 78 52 20 43.48 76
王昌龄 77 65 44 22.22 75
齐己 77 73 63 7.72 72
宋之问 76 69 42 20.59 76
孟郊 75 73 62 12.4 71
释慧性 75 59 35 30.97 53
释广闻 75 65 41 16.6 51
王世贞 75 74 63 0.89 61
施肩吾 74 71 55 26.07 72
吴文英 74 71 60 17.54 18
司空曙 73 63 40 24.24 65
刘兼 73 62 39 48.15 69
张炎 73 69 63 20.79 22
曹植 72 66 29 18.83 45
李益 72 64 43 25.6 69
崔橹 70 41 18 47.37 69
李中 70 66 55 17.74 68
释道宁 70 61 43 28.1 49
沈佺期 69 62 39 25 67
李颀 69 61 37 29.6 66
鱼玄机 69 66 35 68.63 67
文天祥 66 58 43 4.36 43
李龏 65 56 54 9.71 59
胡宿 64 56 35 8.29 53
释正觉 64 47 37 2.85 39
鲍溶 63 57 42 21.43 63
李郢 63 49 26 24.76 63
释智朋 63 51 36 15.79 50
谢朓 62 55 32 17.98 40
徐夤 62 61 48 17.98 61
释普度 62 56 37 20.33 44
卢仝 61 52 27 25.47 61
谭用之 61 50 24 53.33 54
方岳 61 59 45 3 57
李峤 60 53 37 17.37 58
戴复古 60 57 39 3.92 53
李嘉祐 59 47 34 26.98 58
陈陶 59 58 46 26.29 49
罗虬 59 57 49 47.57 59
曹邺 58 52 39 35.45 58
释惟一 58 54 33 14.54 37
卢照邻 56 52 24 22.64 54
释慧开 56 47 32 14.81 40
陆机 55 51 33 26.19 37
耿湋 55 48 36 21.43 55
崔涂 55 34 22 21.15 55
释绍嵩 55 46 41 10.88 51
戎昱 54 49 30 24.79 53
皎然 53 52 41 7.68 52
李山甫 53 43 25 26.6 52
释慧远 53 42 33 10.58 43
郎士元 52 44 25 33.78 52
陈著 52 26 20 1.47 31
刘希夷 51 41 17 42.5 49
李咸用 51 51 43 21.94 51
刘攽 51 48 18 1.42 24
释惠洪 51 49 34 1.86 39
释道璨 51 41 18 9.28 39
释绍昙 51 50 42 4.71 33
冯延巳 50 46 36 33.64 42
释咸杰 50 46 28 21.71 36
高骈 49 40 22 40.74 47
吕本中 49 40 36 2.65 47
白玉蟾 49 45 26 1.94 39
江淹 48 40 19 12.18 32
储光羲 48 42 36 16 48
晏殊 48 40 29 8.26 29
苏辙 48 47 30 1.62 38
释可湘 48 42 26 14.77 34
杨炯 47 27 9 14.06 29
吕大临 47 29 1 7.69 2
楼钥 47 43 13 1.04 33
阮籍 46 43 24 24.24 24
刘商 46 39 28 24.14 45
张乔 46 44 37 22.16 46
释祖钦 46 37 28 10.81 35
张耒 45 43 35 1.55 42
谢逸 45 36 29 9.09 41
李彭 45 44 39 5.2 43
张孝祥 45 44 32 4.93 42
张九龄 44 43 33 13.47 44
朱庆馀 44 42 37 21.39 44
孙光宪 44 41 27 30.68 43
黄之隽 44 44 41 3.79 15
段成式 43 40 25 33.33 41
王十朋 43 39 36 1.62 40
辛弃疾 43 41 35 4.55 33
羊士谔 42 37 24 23.53 42
陈维崧 42 42 38 1.12 20
纳兰性德 42 42 35 4.98 6
沈约 41 39 29 10.07 32
陈子昂 41 41 31 24.03 39
曹松 41 35 25 17.73 41
周邦彦 41 40 36 15.32 12
李洞 40 39 33 19.41 33
释昙华 40 40 27 20.45 30
释子益 40 35 22 19.13 33
王实甫 40 39 16 4.41 8
袁宏道 40 40 38 2.28 29
贾至 39 32 20 41.67 39
李频 39 34 24 11.71 39
秦韬玉 39 34 16 41.03 39
晏几道 38 37 30 11.36 20
秦观 38 33 16 2.93 24
李远 37 29 20 55.56 36
来鹏 37 28 14 45.16 36
释印肃 37 30 26 2.41 31
韩淲 37 36 33 1.17 33
李德裕 36 28 14 8.54 36
胡曾 36 30 21 12.73 32
林景熙 36 35 12 3.83 12
江源 36 33 33 2.86 29
牛峤 35 34 18 51.43 34
崔道融 35 29 22 27.5 33
释如净 35 32 21 9.59 22
徐凝 34 27 21 19.81 34
项斯 34 32 24 24.24 34
释云 34 22 10 24.39 22
朱淑真 34 32 28 7.63 33
蔡邕 33 21 2 9.52 26
释僧灿 33 32 1 100 16
李建勋 33 32 27 26.73 33
和凝 33 31 23 17.16 33
王禹偁 33 28 18 2.68 28
李纲 33 32 25 1.49 31
史达祖 33 33 30 26.32 6
玄觉 32 25 1 100 17
刘敞 32 31 27 1.58 30
李缜 32 31 31 93.94 32
释祖先 32 24 15 21.74 23
释梵琮 32 25 17 10.24 27
赵孟頫 32 31 27 4.81 32
刘基 32 31 23 1.45 22
李安讷 32 32 32 0.72 31
令狐楚 31 28 23 38.33 30
窦巩 31 22 13 34.21 31
黄滔 31 31 22 10.53 31
释士圭 31 25 16 30.19 20
释智愚 31 29 23 4.22 25
胡仲弓 31 31 11 1.67 10
朱权 31 30 13 2.92 7
徐居正 31 31 29 0.5 26
马戴 30 28 24 13.79 29
司马光 30 27 24 1.89 28
释道潜 30 28 25 4.2 30
张仲素 29 21 13 35.14 29
李绅 29 29 24 16.55 29
薛涛 29 28 23 24.73 29
周必大 29 21 7 0.78 29
李曾伯 29 23 11 1.39 26
方回 29 28 26 0.91 28
李穑 29 29 29 0.48 26
鲍照 28 26 19 9.13 23
苏颋 28 26 20 17.86 28
王涯 28 24 20 32.26 28
崔珏 28 24 12 63.16 26
张道洽 28 28 19 19 27
弘历 28 28 28 0.06 22
常建 27 23 15 27.27 27
杨衡 27 26 18 32.14 27
刘得仁 27 26 22 15.71 27
柳永 27 26 24 10.81 18
晁补之 27 25 17 2.05 26
张翥 27 26 21 2.54 24
萧纲 26 25 19 6.33 19
杜审言 26 22 16 37.21 26
严维 26 22 17 24.29 26
于濆 26 26 17 40.48 26
毛熙震 26 23 14 48.28 26
宋徽宗 26 25 9 2.02 12
释道颜 26 24 17 11.11 21
张栻 26 25 14 2.53 17
黄庚 26 25 12 2.75 15
李攀龙 26 26 23 1.61 22
嵇康 25 24 5 10.42 11
左思 25 21 11 73.33 18
刘方平 25 18 11 44 25
元结 25 23 14 11.2 11
裴说 25 19 10 18.18 25
寇准 25 23 21 6.95 22
梅尧臣 25 23 19 0.65 23
程俱 25 24 21 2.88 22
周紫芝 25 24 22 1.07 25
颜延之 24 23 17 36.17 20
徐彦伯 24 23 13 40.62 24
于鹄 24 24 19 27.14 24
周贺 24 22 19 20.65 24
韩琮 24 23 12 44.44 24
李珣 24 24 15 27.27 23
释清远 24 21 14 4.43 17
施惠 24 23 7 2.27 5
王逢 24 24 12 1.07 10
徐𤱻 24 24 7 2.3 5
金时习 24 23 21 0.95 20
申钦 24 24 24 1.07 24
权韠 24 24 21 2.48 18
刘言史 23 22 17 21.79 23
吕岩 23 20 15 4.59 20
高蟾 23 19 13 34.21 23
张蠙 23 23 17 16.83 22
顾夐 23 21 19 33.93 22
释鼎需 23 19 13 26 16
释宝昙 23 23 20 7.17 22
徐玑 23 23 20 11.11 23
魏了翁 23 20 11 1 21
释妙伦 23 23 17 11.26 18
释大观 23 21 16 12.7 19
郑文焯 23 23 22 4.54 6
王绩 22 19 12 8.89 22
王初 22 21 14 73.68 22
曹勋 22 20 15 0.99 19
释法泰 22 17 11 13.75 15
范成大 22 22 21 1.02 21
赵蕃 22 22 22 0.59 21
释道冲 22 21 16 17.78 16
刘辰翁 22 21 17 2.98 20
周密 22 22 21 3.54 13
仇远 22 22 22 2.81 22
胡奎 22 18 17 0.87 16
胡应麟 22 22 22 0.55 22
蒋士铨 22 21 19 0.37 21
王羲之 21 13 2 50 10
李世民 21 19 17 15.32 21
祖咏 21 21 12 31.58 21
孙逖 21 19 13 20.63 21
独孤及 21 20 12 11.65 21
牟融 21 21 16 23.19 20
吕温 21 21 16 11.51 21
聂夷中 21 19 13 43.33 21
于武陵 21 21 14 22.95 21
史浩 21 20 8 1.19 19
刘过 21 19 18 4 21
何梦桂 21 19 9 1.69 18
虞集 21 20 19 3.26 20
高启 21 20 19 0.83 16
李荇 21 21 21 1.14 21
李廷龟 21 19 19 1.06 21
王粲 20 19 11 29.73 15
潘岳 20 15 8 22.86 18
陆云 20 17 10 15.38 19
张谓 20 19 14 33.33 20
陈羽 20 19 13 21.31 20
释守卓 20 18 13 8.02 15
释怀深 20 19 16 2.67 17
释文珦 20 19 18 1.75 20
叶颙 20 20 16 2.8 19
朱诚泳 20 15 14 1.08 15
朱邦宪 20 20 2 40 1
朱彝尊 20 20 20 0.71 18
屈原 19 17 10 40 8
殷尧藩 19 18 16 29.63 19
钱珝 19 18 17 15.74 19
欧阳炯 19 18 13 23.21 19
杨亿 19 19 14 2.73 15
范仲淹 19 17 12 3.72 18
王庭圭 19 15 13 1.52 19
释普济 19 18 15 9.68 19
潘牥 19 17 8 9.2 18
艾性夫 19 17 10 2.95 18
刘崧 19 17 14 0.55 19
何景明 19 19 16 0.99 18
苏世让 19 19 9 0.57 9
赵希逸 19 19 17 1.48 17
洪亮吉 19 18 18 0.32 17
阮元 19 19 1 0.1 1
傅玄 18 16 9 6.57 14
崔峒 18 17 13 28.89 18
庞蕴 18 10 5 2.45 10
章孝标 18 16 11 14.86 18
姚鹄 18 17 11 29.73 18
孔平仲 18 17 16 1.86 17
孙觌 18 16 11 1.5 18
刘子翚 18 17 15 2.23 17
李刘 18 17 1 1.79 15
俞德邻 18 16 12 3.12 17
王冕 18 18 18 2.53 18
龚鼎孳 18 18 18 0.42 18
翁方纲 18 18 18 0.24 13
梁鼎芬 18 18 10 0.41 4
曹丕 17 15 5 8.77 14
李华 17 16 8 13.56 17
王梵志 17 10 5 1.42 6
释绍隆 17 15 9 28.12 9
释慧空 17 17 16 3.03 16
程垓 17 17 5 3.18 5
释安永 17 12 10 21.74 14
张良臣 17 16 16 29.63 17
张镃 17 17 10 0.88 9
刘宰 17 17 6 1.08 17
释守净 17 10 4 10.53 6
赵师秀 17 16 15 9.09 17
徐照 17 17 17 6.39 16
释月涧 17 14 12 4.94 13
崔演 17 17 6 0.45 4
宋琬 17 16 16 0.9 16
查慎行 17 16 16 0.3 17
宝志 16 16 4 9.09 3
郭震 16 15 10 40 16
崔国辅 16 15 11 27.5 16
长孙佐辅 16 13 8 44.44 16
顾非熊 16 13 11 13.75 16
刘威 16 14 8 29.63 16
刘驾 16 16 14 21.21 16
许棠 16 16 15 9.62 16
魏野 16 14 11 2.78 16
郭祥正 16 16 14 0.98 16
张嵲 16 16 12 1.81 16
胡铨 16 14 4 3.23 16
陈渊 16 14 9 2.21 15
释德光 16 13 9 23.68 12
释普岩 16 15 11 22 14
洪咨夔 16 16 9 0.86 15
谢应芳 16 16 16 1.16 15
李昱 16 16 16 3.31 16
小水人 16 16 4 100 1
李睟光 16 16 14 0.87 12
李明汉 16 16 14 0.76 13
沈德潜 16 16 16 0.5 14
谢惠连 15 14 5 10.87 10
许敬宗 15 15 10 23.26 15
李隆基 15 15 12 13.64 15
王翰 15 13 7 43.75 15
皇甫曾 15 14 8 18.18 14
裴夷直 15 14 12 21.43 15
魏承班 15 15 11 52.38 15
毛文锡 15 14 12 37.5 15
曾巩 15 15 13 2.84 15
吴惟信 15 14 6 2.88 6
陈造 15 14 10 0.49 14
释宗演 15 14 10 19.61 10
翁卷 15 15 13 8.67 15
史铸 15 14 13 10.57 14
释原妙 15 14 11 7.43 12
乔知之 14 12 8 50 14
崔湜 14 13 10 31.25 14
王之涣 14 9 5 83.33 12
丁仙芝 14 13 6 40 14
薛维翰 14 9 4 80 14
梁锽 14 13 8 57.14 14
包何 14 11 4 26.67 14
李昌符 14 13 11 42.31 14
李九龄 14 12 9 34.62 14
石介 14 10 1 0.68 5
韩维 14 12 12 1.17 14
王诜 14 12 6 25 9
毛滂 14 12 9 1.84 14
韩驹 14 14 12 2.84 13
李清照 14 13 10 10.75 12
陈亮 14 13 6 6.67 14
程公许 14 14 14 1.73 13
梁栋 14 7 6 17.65 6
黄溍 14 14 9 1.94 8
杨基 14 14 14 1.25 13
金麟厚 14 14 14 0.9 13
欧大任 14 14 14 0.36 13
佘翔 14 14 14 1.16 12
邓云霄 14 14 14 0.56 14
李植 14 14 11 0.57 11
郑百昌 14 14 14 2.89 14
李敏求 14 14 13 0.54 13
李景奭 14 14 14 0.74 13
施闰章 14 14 14 0.41 14
屈大均 14 14 14 0.21 14
舒位 14 14 11 0.46 10
张协 13 11 6 27.27 12
庾信 13 13 6 1.67 11
谢偃 13 13 4 80 13
王湾 13 11 5 45.45 13
灵一 13 11 8 20 12
朱放 13 9 8 33.33 13
司马扎 13 12 8 21.62 13
居遁 13 13 5 5.26 4
邵谒 13 12 11 29.73 13
石延年 13 13 10 11.49 11
程颢 13 11 6 8.22 12
李之仪 13 11 7 0.83 11
蔡伸 13 13 13 7.39 12
吴芾 13 13 13 1.13 13
黄公度 13 12 11 3.18 13
陈傅良 13 10 6 1.16 13
高翥 13 11 9 4.66 13
吴泳 13 8 0 0 11
傅若金 13 13 12 1.33 13
李梦阳 13 13 12 0.53 11
杨慎 13 13 12 0.76 11
高敬命 13 13 7 0.56 7
崔鸣吉 13 13 12 0.91 13
曹文秀 13 12 10 0.86 10
彭孙贻 13 13 11 0.31 10
吴锡麒 13 13 12 0.42 11
徐陵 12 12 2 4.88 8
李百药 12 12 7 22.58 12
崔曙 12 9 5 31.25 12
秦系 12 11 9 25.71 12
张继 12 10 7 18.92 12
朱湾 12 11 9 40.91 12
欧阳詹 12 12 11 13.1 12
寒山 12 11 9 2.88 11
陆畅 12 12 11 26.83 12
张碧 12 11 6 31.58 12
崔莺莺 12 6 3 100 12
孟迟 12 7 5 35.71 12
卢汝弼 12 10 4 50 12
张先 12 12 9 4.69 8
宋祁 12 11 10 0.63 12
王周 12 12 12 19.67 12
蔡襄 12 12 10 2.34 12
张商英 12 8 1 0.79 12
米芾 12 12 9 3.02 10
贺铸 12 12 11 1.25 11
释文准 12 10 7 17.95 9
陈克 12 11 8 6.25 9
洪适 12 12 5 0.53 10
蔡戡 12 9 6 2.34 11
陈文蔚 12 7 4 1.3 9
黄景说 12 11 11 68.75 12
真德秀 12 10 4 2.3 12
释普宁 12 10 7 7.29 10
马祖常 12 12 9 1.16 9
黄镇成 12 11 7 2.35 8
姜希孟 12 3 2 0.41 12
童轩 12 11 9 1.6 11
李珥 12 10 7 1.28 8
柳成龙 12 11 7 1.45 8
郑允穆 12 11 9 1.83 10
张维 12 12 8 0.53 7
王融 11 11 7 6.93 8
上官仪 11 11 7 23.33 11
王适 11 10 4 66.67 11
张谔 11 11 6 50 11
李冶 11 11 9 47.37 11
韦渠牟 11 11 7 31.82 11
王表 11 8 3 100 11
关盼盼 11 9 4 80 11
良价 11 7 3 8.33 8
喻凫 11 9 8 12.5 11
储嗣宗 11 11 10 25 11
卢肇 11 11 8 21.05 11
赵光远 11 10 3 100 11
章碣 11 10 6 22.22 11
杜光庭 11 9 5 20.83 11
路德延 11 11 1 25 11
阎选 11 11 6 60 10
詹中正 11 4 2 50 11
韩琦 11 10 10 1.34 11
郑獬 11 10 7 1.62 10
程颐 11 11 3 25 5
舒亶 11 8 6 3.06 11
徐俯 11 10 7 6.86 9
向子諲 11 9 9 4.95 10
释了演 11 8 6 21.43 10
释昙贲 11 7 4 11.11 6
李鼐 11 11 3 23.08 2
薛季宣 11 8 4 0.78 10
吴潜 11 11 10 1.91 10
李俊民 11 10 10 1.15 11
陈孚 11 11 10 3.44 11
丁鹤年 11 11 7 2.02 10
林鸿 11 11 10 1.75 10
陈琏 11 11 9 0.89 9
胡广 11 11 11 1.16 11
周世鹏 11 10 10 0.71 11
范受益 11 11 4 1.44 4
钱谦益 11 11 11 0.47 6
梁清标 11 8 7 1.72 9
吴藻 11 11 4 1.36 3
