被引用总作品数:27089,总句次:55071,总句数:45154,总集句作品数:10833。

芳樽細浪傾春醁(温庭筠),紅蠟香煙撲畫楹(李洞)

情多最恨花無語(郑谷),齒折仍誇笑不妨(白居易)

可憐芳草成衰草(杨凝),纔見開花又落花(雍陶)

杏花楊柳年年好(郑谷),南去北來人自老(杜牧)

紅桃綠柳垂簷向(王维),碧石青苔滿樹陰(李端)

吳國地遙江接海(韩偓),洞庭春盡水如天(柳宗元)

傷心自比籠中鶴(元稹),回首更慚江上鷗(赵嘏)

白首相知猶按劒(王维),青春作伴好還鄉(杜甫)

勸君更盡一杯酒(王维),與爾同銷萬古愁(李白)

萬里山川分曉夢(许浑),千家砧杵共秋聲(钱起)

勸君更盡一杯酒(王维),西出陽關無故人(王维)

眼前好惡那能定(张籍),夢裏輸贏總未真(李山甫)

西樓悵望芳菲節(韩偓),懷抱何時得好開(杜甫)

多情却似總無情(杜牧),道是無情還有情(刘禹锡)

夜如何其初促膝(杜甫),歲云暮矣增離憂(杜甫)

復有樓臺銜暮景(杜甫),也從江檻落風湍(杜甫)

高車駟馬帶傾覆(杜甫),黃帽青鞋歸去來(杜甫)

西望瑤池降王母(杜甫),南極老人應壽昌(杜甫)

老夫臥穩朝慵起(杜甫),肯信吾兼吏隱名(杜甫)

縱酒欲謀良夜醉(杜甫),將詩不必萬人傳(杜甫)

萬事糾紛猶絕粒(杜甫),百年多病獨登臺(杜甫)

籠中嬌鳥暖猶睡(温庭筠),山下碧桃春自開(许浑)

衮職曾無一字補(杜甫),將詩不必萬人傳(杜甫)

獨當省署開文苑(杜甫),會送夔龍集鳳池(杜甫)

殊錫曾爲大司馬(杜甫),老儒不用尚書郎(杜甫)

鐘鼎山林各天性(杜甫),風流儒雅亦吾師(杜甫)

是何意態雄且傑(杜甫),不露文章世已驚(杜甫)

白沙翠竹江村暮(杜甫),雲碓無人水自舂(白居易)

萬里秋風吹錦水(杜甫),千家山郭靜朝暉(杜甫)

縱酒欲謀良夜醉(杜甫),繫帆何惜片時程(杜甫)

綠水青山雖似舊(耿湋),紅顏白髮遞相催(韩偓)

香燭有花妨宿燕(温庭筠),碧池新漲浴嬌鴉(杜牧)

月明古寺客初到(项斯),風靜寒塘花正開(刘沧)

未央宮裏三千女(李商隐),卷上珠簾總不如(杜牧)

茫茫宇宙人無數(吕岩),幾箇男兒是丈夫(吕岩)

雲生澗戶衣裳潤(白居易),風帶潮聲枕簟涼(许浑)

桂宮留影光難取(李商隐),羅薦春香暖不知(李商隐)

無情有恨何人見(李贺),梨花落盡成秋苑(李贺)

海闊天翻迷處所(李商隐),樓寒院冷接平明(李商隐)

雲路招邀迴綵鳳(李商隐),玉壺傳點咽銅龍(李商隐)

沛國東風吹大澤(李商隐),金陵王氣應瑤光(李商隐)

沛國東風吹大澤(李商隐),巴山夜雨漲秋池(李商隐)

好爲麻姑到東海(李商隐),欲書花葉寄朝雲(李商隐)

檢與神方教駐景(李商隐),遠聞鼉鼓欲驚雷(李商隐)

悵望銀河吹玉笙(李商隐),相思迢遞隔重城(李商隐)

益德冤魂終報主(李商隐),韓公本意在和戎(李商隐)

蝶銜紅蘂蜂銜粉(李商隐),犀辟塵埃玉辟寒(李商隐)

何處哀箏隨急管(李商隐),豈知孤鳳憶離鸞(李商隐)

那解將心憐孔翠(李商隐),幾時塗額藉蜂黃(李商隐)

蓬山此去無多路(李商隐),楮葉成來不直錢(李商隐)

重吟細把真無奈(李商隐),對影聞聲已可憐(李商隐)

由來碧落銀河畔(李商隐),分隔休燈滅燭時(李商隐)

誰與王昌報消息(李商隐),非關宋玉有微辭(李商隐)

雨打湘靈五十絃(李商隐),一絃一柱思華年(李商隐)

欲就麻姑買滄海(李商隐),可能留命待桑田(李商隐)

樂遊春苑斷腸天(李商隐),省對流鸎坐綺筵(李商隐)

莊生曉夢迷蝴蝶(李商隐),侍女吹笙弄鳳凰(李商隐)

憶得蛟絲裁小卓(李商隐),收將鳳紙寫相思(李商隐)

已隨江令誇瓊樹(李商隐),憶向天階問紫芝(李商隐)

幽淚欲乾殘菊露(李商隐),招腰爭舞鬱金帬(李商隐)

相攜花下非秦贅(李商隐),每到城東憶范雲(李商隐)

荔枝盧橘沾恩幸(李商隐),紫鳳青鸞共羽儀(李商隐)

猶自金鞍對芳草(李商隐),更持紅燭賞殘花(李商隐)

青女素娥俱耐冷(李商隐),春松秋菊可同時(李商隐)

君問歸期未有期(李商隐),洞房簾箔至今垂(李商隐)

江魚朔雁長相憶(李商隐),劒棧風檣各苦辛(李商隐)

後堂芳樹陰陰見(李商隐),白髮如絲日日新(李商隐)

顧我有懷同大夢(李商隐),與君相伴灑煩襟(李商隐)

遙知小閣還斜照(李商隐),不遣當關報早霜(李商隐)

永憶江湖歸白髮(李商隐),本來銀漢是紅墻(李商隐)

閑倚繡簾吹柳絮(李商隐),更持紅燭賞殘花(李商隐)

但須鸑鷟巢阿閣(李商隐),羨殺烏龍臥錦茵(李商隐)

何處更求回日馭(李商隐),至今猶謝蘂珠人(李商隐)

深知身在情長在(李商隐),相見時難別亦難(李商隐)

海闊天翻迷處所(李商隐),廊深閣迥此徘徊(李商隐)

桂宮留影光難取(李商隐),蠟炬成灰淚始乾(李商隐)

城中猘犬憎蘭佩(李商隐),牢合金魚鏁桂叢(李商隐)

姮娥擣藥無時已(李商隐),子晉吹笙此日同(李商隐)

憶得蛟絲裁小卓(李商隐),遠含雞舌過新豐(李商隐)

狂飆不惜蘿陰薄(李商隐),月露誰教桂葉香(李商隐)

紅樓隔雨相望冷(李商隐),錦瑟驚絃破夢頻(李商隐)

荔枝盧橘沾恩幸(李商隐),玉液瓊蘇作壽杯(李商隐)

君王曉坐金鑾殿(李商隐),哀痛天書近已裁(李商隐)

送到咸陽見夕陽(李商隐),久留金勒爲迴腸(李商隐)

願書萬本誦萬過(李商隐),遠循三楚弔三閭(李商隐)

賈生年少虛垂淚(李商隐),趙后身輕欲倚風(李商隐)

豈知爲雨爲雲處(李商隐),只有襄王憶夢中(李商隐)

蓬巒仙仗儼雲旗(李商隐),憶向天階問紫芝(李商隐)

漢苑風煙吹客夢(李商隐),嵩陽松雪有心期(李商隐)

豈到白頭長只爾(李商隐),不知香頸爲誰迴(李商隐)

湘淚淺深滋竹色(李商隐),碧潭珍重駐蘭橈(李商隐)

徒令上將揮神筆(李商隐),便是胡僧話劫灰(李商隐)

絳簡尚參黃紙案(李商隐),玉樓長御白雲杯(李商隐)

于今腐草無螢火(李商隐),終古蒼梧哭翠華(李商隐)

仙心欲捉左元放(苏轼),大草閑臨張伯英(苏轼)

獨攜天上小團月(苏轼),自撥床頭一甕雲(苏轼)

公業有田常乏食(苏轼),陶潛無酒亦從人(苏轼)

一生巧計輸黄雀(严羽),飲啄官倉長子孫(严羽)

榮華誠足貴(陶潜),於我若浮煙(陶潜)

但道桑麻長(陶潜),而無車馬喧(陶潜)

行行循歸路(陶潜),靡靡秋已夕(陶潜)

提壺接賓侶(陶潜),抗言談在昔(陶潜)

林園無俗情(陶潜),雲鶴有奇翼(陶潜)

萬族各有託(陶潜),吾亦愛吾廬(陶潜)

井竈有遺處(陶潜),山川無改時(陶潜)

謂人最靈智(陶潜),衛生每苦拙(陶潜)

悠悠待秋稼(陶潜),時還讀我書(陶潜)

眾鳥欣有託(陶潜),孤雲獨無依(陶潜)

但使願無違(陶潜),甘以辭華軒(陶潜)

虛室絕塵想(陶潜),閑居離世紛(陶潜)

一生復能幾(陶潜),且進杯中物(陶潜)

野老时一望(丘迟),游子澹忘歸(孔平仲)

冠蓋滿京華(杜甫),斯人獨顦顇(杜甫)

野橋齊度馬(杜甫),森木亂鳴蟬(杜甫)

鳳曆軒轅紀(杜甫),夔龍廊廟珍(杜甫)

八荒開壽域(杜甫),萬役但平均(杜甫)

社稷堪流涕(杜甫),行藏獨倚樓(杜甫)

寒魚依密藻(杜甫),宿鳥擇深枝(杜甫)

生意甘衰白(杜甫),行歌非隱淪(杜甫)

丈夫誓許國(杜甫),壯士恥爲儒(杜甫)

天青風捲幔(杜甫),樓靜月侵門(杜甫)

鸛鶴追飛靜(杜甫),魚龍偃臥高(杜甫)

蜂蠆終懷毒(杜甫),狐貍不足論(杜甫)

幽花欹滿樹(杜甫),小徑曲通村(杜甫)

雜花分戶映(杜甫),亂石閉門高(杜甫)

乞米煩佳客(杜甫),應門試小童(杜甫)

囀枝黃鳥近(杜甫),翻藻白魚跳(杜甫)

歸宗事理絕(僧智常),日輪正當午(僧智常)

露折一枝蘭(李贺),稍知花簟寒(李贺)

世界微塵裏(李商隐),乾坤百戰場(李商隐)

皎潔終無倦(李商隐),潺湲奈爾何(李商隐)

空園兼樹廢(李商隐),高閣已苔斑(李商隐)

猶餘遺意在(李商隐),不奈寸腸何(李商隐)

月色來侵幌(李商隐),池光忽隱牆(李商隐)

仰面不见天(僧义存),低头不见地(僧义存)

弥勒真弥勒(僧契此),分身千百亿(僧契此)

时时示时人(僧契此),世人皆不识(僧契此)

中有忘機者(李中),遲遲南澗行(周砥)

祖师不西来(僧绍修),少林有妙诀(僧绍修)

大盡三十日(释云),小盡二十九(释云)

鐘樓上念讚(释云),牀脚下種菜(释云)

御樓看射獵(释清远),不是刈茅田(释清远)

山床壓春酒(杨慎),滴作澗泉聲(杨慎)

明月清風(王勃),不用一钱买(张炎)

我之懷矣(诗经),匪善奚敦(陶潜)

立我烝民(诗经),莫匪爾極(诗经)

雲月是同(释智朋),溪山各異(释慧开)

人平不語(释师观),水平不流(释师观)

至道无难(释僧灿),唯嫌拣择(释僧灿)

流水今日(司空图),明月前身(司空图)

世事悠悠(王梵志),不如山丘(王梵志)

卧藤萝下(王梵志),块石枕头(王梵志)

天上月圓(释惟一),人間月半(释惟一)

碧桃滿樹(司空图),清露未晞(司空图)

直下來也(释心月),急著眼看(释心月)

指天指地(释师范),無處回避(释慧性)

以大圓覺(释心月),爲我伽藍(释心月)

心不是佛(员兴宗),智不是道(员兴宗)

一畝之地(释居简),三蛇九鼠(释居简)

是句亦剗(释子益),非句亦剗(释子益)

馬祖陞堂(释广闻),百丈卷席(释广闻)

晷運推移(释崇岳),日南長至(释崇岳)

集句来源作者清单

作者 被集总句次 被集总句数 被集总篇数 被集诗篇佔比% 相关集句篇数
杜甫 9131 6024 1367 93.37 2190
李商隐 3830 2235 580 95.24 979
诗经 1859 1219 259 84.92 326
陶潜 1494 887 125 69.44 222
苏轼 1180 1069 773 23.28 536
白居易 1090 979 672 22.6 900
李白 797 696 430 40.53 509
王守仁 723 719 311 53.25 202
温庭筠 599 508 240 60.91 441
李贺 566 474 174 71.02 243
韩偓 429 356 166 48.82 394
杜牧 416 303 181 36.57 389
韦应物 381 358 225 39.61 180
元稹 377 338 205 23.09 370
许浑 372 287 183 35.6 340
刘禹锡 347 301 197 24.26 327
韩愈 336 277 159 36.64 275
韦庄 333 305 185 49.33 323
陆游 316 310 267 2.84 232
王维 310 238 121 31.35 289
司空图 304 242 121 29.37 183
高明 285 272 50 10.87 24
黄庭坚 264 243 152 6.33 157
杨万里 240 234 201 4.68 201
郑谷 232 204 134 41.36 216
龚自珍 231 206 168 23.66 61
方干 223 200 139 40.76 182
刘长卿 220 192 120 24.59 200
钱起 210 186 132 30.34 163
释克勤 198 155 29 37.66 88
释宗杲 191 162 76 16.89 107
欧阳修 188 173 113 9.59 96
陈与义 188 178 134 20.27 134
朱熹 186 178 97 6.53 85
赵嘏 184 150 93 35.09 177
罗隐 184 168 126 24.8 180
陆龟蒙 184 168 130 21.17 181
吴融 182 159 95 31.46 181
岑参 176 143 104 25.87 165
王建 175 161 126 24.56 170
张籍 166 149 93 21.09 156
贾岛 164 159 118 28.78 148
王安石 162 148 120 6.76 123
杜荀鹤 160 148 114 34.55 145
孟浩然 150 133 74 27.82 144
卢纶 150 125 79 23.44 147
释法薰 144 122 67 19.53 99
黄景仁 143 136 111 7.95 41
权德舆 142 136 95 20.7 141
萨都剌 138 138 48 5.96 30
李群玉 135 126 79 30.74 124
李滉 133 133 119 5.89 37
李煜 131 110 43 59.72 67
张祜 129 120 79 15.77 125
薛能 129 107 67 20.94 128
释崇岳 123 101 66 26.4 81
柳宗元 119 88 42 20.59 113
曹唐 119 89 53 33.76 113
元好问 119 119 81 8.32 64
高适 118 93 51 19.84 109
杨巨源 114 103 57 35.85 113
皮日休 112 99 78 17.26 110
皇甫冉 111 86 55 24.12 106
释师范 108 95 67 16.07 73
林逋 105 98 76 23.68 95
释居简 101 83 45 2.72 76
戴叔伦 99 79 55 20.37 96
姜夔 97 89 52 18.37 22
郊庙朝会歌辞 96 85 63 4.01 19
王勃 93 71 36 28.12 91
薛逢 92 69 40 48.19 87
张泌 92 70 34 69.39 87
李端 90 77 46 19.01 87
李涉 90 70 38 30.16 84
唐彦谦 90 84 52 32.91 75
释重显 90 81 48 11.76 56
韩翃 89 71 49 29.88 88
释师观 89 66 41 27.15 62
罗邺 88 67 47 30.52 88
贯休 88 84 75 10.15 83
徐铉 87 78 42 9.52 77
释心月 87 69 47 12.3 58
顾况 86 73 49 20.16 82
邵雍 85 84 68 4.37 68
谢灵运 83 74 36 30.51 36
张说 83 81 51 12.53 80
姚合 82 80 67 13.04 79
花蕊夫人徐氏 81 76 62 39.49 78
雍陶 80 67 43 32.09 80
李应祯 80 80 3 33.33 1
武元衡 79 74 50 25.51 78
李觏 79 77 57 16.76 28
崔颢 78 52 20 43.48 76
刘沧 78 66 36 35.29 73
王昌龄 76 64 43 21.72 74
释广闻 76 66 42 17 52
齐己 75 71 61 7.48 70
释慧性 75 59 35 30.97 53
骆宾王 74 68 30 23.26 71
孟郊 73 71 61 12.2 68
施肩吾 73 70 54 25.59 71
吴文英 73 70 60 17.54 17
王世贞 72 71 60 0.85 58
司空曙 71 61 39 23.64 63
李中 71 66 55 17.74 69
张炎 71 67 62 20.46 20
曹植 70 64 28 18.18 42
宋之问 70 64 39 19.12 70
李益 70 63 42 25 67
刘兼 70 61 38 46.91 66
释道宁 70 61 43 28.1 49
刘克庄 70 62 29 0.6 49
沈佺期 68 61 38 24.36 65
鱼玄机 68 65 34 66.67 66
卢琦 68 68 7 2.65 6
李颀 67 59 36 28.8 64
崔橹 65 39 18 47.37 64
释正觉 64 47 37 2.84 39
释智朋 63 51 36 15.79 50
文天祥 63 56 42 4.26 40
鲍溶 62 56 41 20.92 62
徐夤 62 61 48 17.98 61
李郢 61 48 25 23.81 61
谭用之 61 50 24 53.33 54
胡宿 61 53 34 8.06 50
释普度 61 55 36 19.78 43
李峤 60 53 37 17.37 58
谢朓 59 53 31 17.42 37
罗虬 59 57 49 47.57 59
卢仝 58 52 27 25.47 58
曹邺 58 52 38 34.55 57
陈师道 58 57 47 6.24 55
释惟一 58 54 33 14.54 37
李嘉祐 57 46 33 26.19 56
陈陶 57 56 44 25.14 47
释慧开 56 47 32 14.75 40
耿湋 55 48 36 21.43 55
卢照邻 54 50 23 21.7 52
陆机 53 49 31 24.6 36
释慧远 53 42 33 10.58 43
皎然 52 51 40 7.49 51
崔涂 52 32 20 19.23 52
戎昱 51 47 28 23.14 49
李咸用 51 51 43 21.94 51
冯延巳 51 47 37 34.58 43
释咸杰 50 46 28 21.71 36
释绍昙 50 50 42 4.7 32
释惠洪 49 47 32 1.75 37
释可湘 49 43 26 14.77 35
释道璨 49 39 17 8.76 37
江淹 48 40 19 12.18 32
刘希夷 48 41 17 42.5 46
郎士元 48 42 25 33.78 48
李山甫 48 38 22 23.4 47
张耒 48 47 35 1.55 39
晏殊 47 39 28 7.98 28
苏辙 47 46 29 1.56 37
吕大临 47 29 1 7.69 2
阮籍 46 43 24 24.24 24
杨炯 46 27 9 14.06 28
高骈 46 39 22 40.74 44
释祖钦 46 37 28 10.81 35
储光羲 45 41 35 15.56 45
刘商 45 38 27 23.28 44
李频 45 42 26 12.68 38
刘攽 45 44 14 1.1 18
张乔 44 42 35 20.96 44
孙光宪 44 41 27 30.68 43
辛弃疾 44 42 36 4.68 33
方岳 44 43 31 2.07 43
黄之隽 44 44 41 3.79 15
张九龄 43 42 33 13.47 43
李彭 43 43 38 5.07 41
朱庆馀 42 40 36 20.81 42
段成式 42 40 25 33.33 40
陈维崧 42 42 38 1.12 20
纳兰性德 42 42 35 4.98 6
羊士谔 41 36 24 23.53 41
吕本中 41 37 33 2.43 40
楼钥 41 37 10 0.8 28
陈著 41 24 18 1.32 25
李洞 40 39 33 19.41 33
周邦彦 40 39 35 14.89 11
释昙华 40 40 27 20.45 30
李龏 40 36 35 6.29 36
释子益 40 35 22 19.13 33
王实甫 40 39 16 4.41 8
袁宏道 40 40 38 2.28 29
曹松 39 33 24 17.02 39
秦韬玉 39 34 16 41.03 39
沈约 38 36 29 10.07 30
释僧灿 38 34 1 100 17
陈子昂 38 38 29 22.48 36
释印肃 38 31 27 2.5 32
贾至 37 31 20 41.67 37
李远 37 29 20 55.56 36
晏几道 37 36 29 10.94 19
王士禛 37 36 31 1.69 31
李德裕 35 27 14 8.54 35
来鹏 35 27 14 45.16 34
牛峤 35 34 18 51.43 34
谢逸 35 32 28 8.78 31
张孝祥 35 34 28 4.31 32
释如净 35 32 21 9.55 22
林景熙 35 34 11 3.5 11
江源 35 32 32 2.77 28
徐凝 34 27 21 19.81 34
项斯 34 32 24 24.24 34
胡曾 34 28 21 12.73 30
崔道融 34 29 22 27.5 32
释云 34 22 10 24.39 22
释绍嵩 34 32 29 7.69 31
和凝 33 31 23 17.16 33
史达祖 33 33 30 26.32 6
蔡邕 32 20 2 9.52 25
玄觉 32 25 1 100 17
晁端礼 32 32 12 8.57 12
释祖先 32 24 15 21.74 23
戴复古 32 31 27 2.72 27
释梵琮 32 25 17 10.18 27
白玉蟾 32 29 17 1.27 23
令狐楚 31 28 23 38.33 30
黄滔 31 31 22 10.53 31
释士圭 31 25 16 30.19 20
李缜 31 31 31 93.94 31
释智愚 31 29 23 4.22 25
朱权 31 30 13 2.92 7
窦巩 30 22 13 34.21 30
秦观 30 29 13 2.39 17
张仲素 29 21 13 35.14 29
薛涛 29 28 23 24.73 29
王禹偁 29 25 15 2.23 24
施惠 29 28 9 2.91 6
刘基 29 28 20 1.26 19
鲍照 28 26 19 9.13 23
苏颋 28 26 20 17.86 28
崔珏 28 24 12 63.16 26
释道潜 28 27 25 4.2 28
释清远 28 25 16 5.06 18
李曾伯 28 22 11 1.39 25
胡仲弓 28 28 8 1.21 7
徐𤱻 28 28 8 2.65 6
李绅 27 27 23 15.86 27
马戴 27 25 21 12.07 27
李建勋 27 27 25 24.75 27
柳永 27 26 24 10.81 18
司马光 27 25 22 1.74 25
周必大 27 20 7 0.78 27
赵孟頫 27 27 23 4.1 27
萧纲 26 25 19 6.33 19
杨衡 26 26 18 32.14 26
王涯 26 23 19 30.65 26
刘得仁 26 25 21 15 26
毛熙震 26 23 14 48.28 26
宋徽宗 26 25 8 1.79 12
李纲 26 25 20 1.19 24
释道颜 26 24 17 11.11 21
韩淲 26 26 25 0.89 23
刘方平 25 18 11 44 25
元结 25 23 14 11.2 11
于濆 25 25 17 40.48 25
刘敞 25 24 20 1.17 23
王十朋 25 22 21 0.95 25
左思 24 20 10 66.67 17
杜审言 24 21 16 37.21 24
严维 24 20 16 22.86 24
周贺 24 22 19 20.65 24
韩琮 24 23 12 44.44 24
李珣 24 24 15 27.27 23
裴说 24 19 10 18.18 24
方回 24 24 22 0.77 23
弘历 24 24 24 0.06 19
颜延之 23 22 16 34.04 19
徐彦伯 23 22 12 37.5 23
常建 23 21 14 25.45 23
于鹄 23 23 18 25.71 23
张蠙 23 23 17 16.83 22
顾夐 23 21 20 35.71 22
寇准 23 21 19 6.29 20
释鼎需 23 19 13 26 16
释宝昙 23 23 20 7.17 22
张栻 23 22 11 1.99 14
释妙伦 23 23 17 11.26 18
释大观 23 21 16 12.7 19
李穑 23 23 23 0.38 20
郑文焯 23 23 22 4.54 6
王绩 22 20 13 9.63 22
高蟾 22 18 13 34.21 22
徐玑 22 22 20 11.11 22
释道冲 22 21 16 17.78 16
周密 22 22 21 3.53 13
徐居正 22 22 22 0.38 19
潘岳 21 14 8 22.86 20
陆云 21 18 10 15.38 20
王羲之 21 13 2 50 10
牟融 21 21 16 23.19 20
刘言史 21 20 15 19.23 21
吕温 21 21 16 11.51 21
吕岩 21 18 13 3.98 18
聂夷中 21 19 13 43.33 21
杨亿 21 21 15 2.92 16
王初 21 20 14 73.68 21
程俱 21 21 18 2.47 18
周紫芝 21 21 19 0.92 21
释法泰 21 16 11 13.75 14
魏了翁 21 18 10 0.91 19
李攀龙 21 21 19 1.33 18
祖咏 20 20 12 31.58 20
独孤及 20 20 12 11.65 20
陈羽 20 19 13 21.31 20
释守卓 20 18 13 8.02 15
黄庚 20 19 8 1.83 9
朱邦宪 20 20 2 40 1
胡应麟 20 20 20 0.5 20
屈原 19 17 10 40 8
李世民 19 17 16 14.41 19
张谓 19 18 13 30.95 19
殷尧藩 19 18 16 29.63 19
钱珝 19 18 17 15.74 19
欧阳炯 19 18 13 23.21 19
释怀深 19 18 15 2.5 16
史浩 19 18 7 1.04 17
范成大 19 19 18 0.88 18
朱淑真 19 18 16 4.36 19
释普济 19 18 15 9.68 19
刘崧 19 16 13 0.52 19
朱诚泳 19 14 13 1 14
苏世让 19 19 9 0.57 9
朱彝尊 19 19 19 0.67 17
蒋士铨 19 18 17 0.33 18
阮元 19 19 1 0.1 1
孙逖 18 17 13 20.63 18
崔国辅 18 17 13 31.71 17
庞蕴 18 11 6 2.94 10
章孝标 18 16 11 14.86 18
姚鹄 18 17 11 29.73 18
于武陵 18 18 13 21.31 18
梅尧臣 18 17 14 0.48 16
晁补之 18 17 12 1.44 18
杨简 18 18 2 1.45 4
何梦桂 18 16 7 1.31 15
陈孚 18 18 11 3.77 12
金时习 18 17 15 0.68 13
梁鼎芬 18 18 10 0.41 4
傅玄 17 15 8 5.84 13
李华 17 16 8 13.56 17
王梵志 17 10 5 1.42 6
韩琦 17 17 10 1.34 9
孔平仲 17 16 15 1.74 16
释绍隆 17 15 9 28.12 9
孙觌 17 15 10 1.37 17
释慧空 17 17 16 3.03 16
曹勋 17 17 12 0.79 15
韩元吉 17 16 8 1.16 10
释安永 17 12 10 21.74 14
张良臣 17 16 16 29.63 17
张镃 17 17 10 0.88 9
释守净 17 10 4 10.53 6
赵师秀 17 16 15 9.09 17
释月涧 17 14 12 4.94 13
虞集 17 16 15 2.56 16
崔演 17 17 6 0.45 4
宝志 16 16 4 9.09 3
长孙佐辅 16 13 8 44.44 16
顾非熊 16 13 11 13.75 16
刘威 16 14 8 29.63 16
许棠 16 16 15 9.62 16
程垓 16 16 4 2.55 4
释德光 16 13 9 23.68 12
刘过 16 14 13 2.88 16
释普岩 16 15 11 22 14
刘宰 16 16 6 1.08 16
徐照 16 16 16 6.02 15
李刘 16 15 1 1.79 13
胡奎 16 14 13 0.66 13
林亿龄 16 16 10 0.83 9
李廷龟 16 16 16 0.89 13
龚鼎孳 16 16 16 0.38 16
沈德潜 16 16 16 0.49 14
谢惠连 15 14 5 10.87 10
许敬宗 15 15 10 23.26 15
郭震 15 15 10 40 15
李隆基 15 15 12 13.64 15
王翰 15 13 7 43.75 15
崔峒 15 14 11 24.44 15
裴夷直 15 14 12 21.43 15
刘驾 15 15 13 19.7 15
魏承班 15 15 11 52.38 15
毛文锡 15 14 12 37.5 15
魏野 15 13 11 2.78 15
毛滂 15 13 10 2.05 14
王庭圭 15 12 10 1.17 15
张嵲 15 15 11 1.66 15
赵蕃 15 15 15 0.4 15
释宗演 15 14 10 19.61 10
刘辰翁 15 15 11 1.92 15
释原妙 15 14 11 7.43 12
梁栋 15 7 6 16.67 5
张翥 15 14 14 1.69 15
王粲 14 13 8 21.62 12
曹丕 14 14 5 8.77 12
崔湜 14 13 10 31.25 14
王之涣 14 9 5 83.33 12
丁仙芝 14 13 6 40 14
薛维翰 14 9 4 80 14
梁锽 14 13 8 57.14 14
李昌符 14 13 11 42.31 14
范仲淹 14 14 10 3.1 13
王诜 14 12 6 24 9
吴惟信 14 14 6 2.88 5
翁卷 14 14 12 8 14
仇远 14 14 14 1.78 14
黄溍 14 14 9 1.94 8
李荇 14 14 14 0.76 14
权韠 14 13 12 1.42 11
彭孙贻 14 14 12 0.34 11
宋琬 14 13 13 0.73 13
翁方纲 14 13 13 0.17 12
张协 13 11 6 27.27 12
庾信 13 13 6 1.67 11
乔知之 13 11 8 50 13
王湾 13 11 5 45.45 13
包何 13 10 4 26.67 13
皇甫曾 13 12 7 15.91 13
司马扎 13 12 8 21.62 13
居遁 13 13 5 5.26 4
邵谒 13 12 11 29.73 13
石介 13 9 0 0 4
郭祥正 13 13 11 0.77 13
陈渊 13 11 6 1.47 13
陈造 13 12 8 0.39 12
高启 13 13 12 0.67 11
何景明 13 13 11 0.68 12
申光汉 13 13 2 0.12 2
杨慎 13 11 10 0.63 10
高敬命 13 13 7 0.56 7
申钦 13 13 13 0.58 13
李安讷 13 13 13 0.29 13
屈大均 13 13 13 0.19 13
查慎行 13 12 12 0.23 13
李百药 12 12 7 22.58 12
谢偃 12 12 4 80 12
崔曙 12 9 5 31.25 12
灵一 12 11 8 20 11
张继 12 10 7 18.92 12
朱放 12 8 7 29.17 12
欧阳詹 12 12 11 13.1 12
寒山 12 11 9 2.88 11
陆畅 12 12 11 26.83 12
张碧 12 11 6 31.58 12
崔莺莺 12 6 3 100 12
孟迟 12 7 5 35.71 12
卢汝弼 12 10 4 50 12
张先 12 12 9 4.69 8
张商英 12 8 1 0.79 12
释文准 12 10 7 17.95 9
蔡伸 12 12 12 6.82 11
刘子翚 12 12 10 1.48 12
吴芾 12 12 12 1.05 12
蔡戡 12 9 6 2.34 11
陈文蔚 12 7 4 1.3 9
吴泳 12 7 0 0 10
释普宁 12 10 7 7.29 10
洪亮吉 12 11 11 0.2 12
樊增祥 12 9 9 0.71 11
王融 11 11 7 6.93 8
徐陵 11 11 2 4.88 7
上官仪 11 11 7 23.33 11
王适 11 10 4 66.67 11
张谔 11 11 6 50 11
秦系 11 10 8 22.86 11
李冶 11 11 8 42.11 11
朱湾 11 10 9 40.91 11
王表 11 8 3 100 11
拾得 11 10 6 10.71 6
关盼盼 11 9 4 80 11
良价 11 7 3 8.33 8
喻凫 11 9 8 12.5 11
储嗣宗 11 11 10 25 11
卢肇 11 11 8 21.05 11
赵光远 11 10 3 100 11
章碣 11 10 6 22.22 11
杜光庭 11 9 5 20.83 11
路德延 11 11 1 25 11
阎选 11 11 6 60 10
绍修 11 8 1 25 4
李九龄 11 10 8 30.77 11
詹中正 11 4 2 50 11
王周 11 11 11 18.03 11
蔡襄 11 11 9 2.1 11
韩维 11 9 9 0.88 11
程颢 11 9 5 6.85 10
李之仪 11 9 5 0.59 9
米芾 11 11 8 2.68 9
贺铸 11 11 10 1.14 10
秦觏 11 8 1 25 4
陈克 11 10 7 5.47 8
李清照 11 11 9 9.68 9
向子諲 11 9 9 4.95 10
黄公度 11 11 10 2.89 11
释昙贲 11 7 4 11.11 6
释了演 11 8 6 21.43 10
李鼐 11 11 3 23.08 2
薛季宣 11 9 4 0.78 10
黄景说 11 11 11 68.75 11
释文珦 11 11 11 1.07 11
俞德邻 11 10 7 1.82 11
马祖常 11 11 8 1.03 8
谢应芳 11 11 11 0.8 10
丘浚 11 10 5 1.45 6
姜希孟 11 2 1 0.2 11
李梦阳 11 11 10 0.44 9
范受益 11 11 4 1.44 4
舒位 11 11 8 0.33 7
黄任 11 11 10 0.76 6
吴藻 11 11 4 1.36 3
蔡琰 10 9 3 75 7
萧衍 10 10 8 8.51 10
武则天 10 8 4 7.69 8
刘宪 10 10 7 28 10
